*นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
| ความคุ้มครอง | ประเภท 1 | ประเภท 2+ | ประเภท 3+ | ประเภท 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รถเก๋ง | รถกระบะ | รถเก๋ง | รถกระบะ | |||
| ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกชีวิต / ร่างกายและทรัพย์สิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ||||||
| รถยนต์เสียหาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความคุ้มครองเพิ่มเติม | ||||||
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ค่ารักษาพยาบาล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นต่อปี (รวมภาษีอากร) | 12,200 | 13,500 | 6,300 | 5,900 | 1,855 | 2,883 |
| ความคุ้มครอง | วงเงิมคุ้มครอง (บาท/ครั้ง) |
|---|---|
| 1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด | |
| 1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) | 30,000 |
| 1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร | 35,000 |
| 2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ | |
| 2.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและค่าเสียหายอย่างอื่น (ตามความเสียหายที่แท้จริง) | 80,000 |
| 2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง (สูงสุดไม่เกิน) | 300,000 |
| 2.3 ค่าชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | 4,000 |
| 2.4 จำนวนเงินคุ้มครองสำหรับรายการข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน | 304,000 |
หมายเหตุ :
เงื่อนไข